Jonathan Keogh, que é escritor, produtor de cinema e diretor, produziu um vídeo com os 250 melhores filmes do mundo. O compilado com grandes sucessos de bilheteria do IMDb (Internet Movie Database) tem somente dois minutos e meio.
Para entrar na lista, é preciso que o filme tenha obtido a nota 8 do IMDb, considerando uma pontuação de 0 a 10. Além disso, Keogh introduziu mais 53 títulos que, segundo ele, também deveriam compor a lista por serem bons.
A trilha musical do vídeo “IMDb Top 250 in 2 ½ Minutes” é de Joan Jett, Beatles e Cypress Hill e foi produzida pelo brasileiro DJ Faroff, conhecido pelos seus mashups.
Assine a Newsletter para receber as notícias no seu e-mail e curta nossa Fan Page, mês que vem vai rolar uma promoção por lá. Fique ligado!
Assista ao vídeo abaixo e veja qual filme você identifica:
Confira a lista abaixo do IMDb dos 250 filmes com pontuação e quantidade de votos:
| ank | Rating | Title | Votes |
| 1. | 9.2 | Um Sonho de Liberdade (1994) | 853,067 |
| 2. | 9.2 | O Poderoso Chefão (1972) | 622,824 |
| 3. | 9.0 | O Poderoso Chefão II (1974) | 398,438 |
| 4. | 8.9 | Pulp Fiction – Tempo de Violência (1994) | 666,022 |
| 5. | 8.9 | Três Homens em Conflito (1966) | 262,588 |
| 6. | 8.9 | 12 Homens e uma Sentença (1957) | 210,124 |
| 7. | 8.9 | A Lista de Schindler (1993) | 442,926 |
| 8. | 8.9 | Batman – O Cavaleiro das Trevas (2008) | 832,860 |
| 9. | 8.8 | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) | 604,351 |
| 10. | 8.8 | Clube da Luta (1999) | 652,175 |
| 11. | 8.8 | Star Wars: Episódio V – O Império Contra-Ataca(1980) | 428,596 |
| 12. | 8.8 | Um Estranho no Ninho (1975) | 359,253 |
| 13. | 8.8 | O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001) | 627,933 |
| 14. | 8.7 | A Origem (2010) | 651,623 |
| 15. | 8.7 | Os Bons Companheiros (1990) | 377,166 |
| 16. | 8.7 | Guerra nas Estrelas (1977) | 481,219 |
| 17. | 8.7 | Os Sete Samurais (1954) | 138,329 |
| 18. | 8.7 | Matrix (1999) | 624,124 |
| 19. | 8.7 | Forrest Gump, o Contador de Histórias (1994) | 553,846 |
| 20. | 8.7 | Cidade de Deus (2002) | 281,406 |
| 21. | 8.7 | O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002) | 541,939 |
| 22. | 8.7 | Era Uma Vez no Oeste (1968) | 120,006 |
| 23. | 8.6 | Seven – Os Sete Crimes Capitais (1995) | 497,417 |
| 24. | 8.6 | O Silêncio dos Inocentes (1991) | 417,227 |
| 25. | 8.6 | Casablanca (1942) | 236,857 |
| 26. | 8.6 | Os Caçadores da Arca Perdida (1981) | 368,828 |
| 27. | 8.6 | Os Suspeitos (1995) | 401,510 |
| 28. | 8.6 | Janela Indiscreta (1954) | 177,500 |
| 29. | 8.6 | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012) | 411,555 |
| 30. | 8.6 | Psicose (1960) | 220,877 |
| 31. | 8.6 | A Felicidade Não Se Compra (1946) | 150,298 |
| 32. | 8.6 | O Profissional (1994) | 363,979 |
| 33. | 8.6 | Crepúsculo dos Deuses (1950) | 80,573 |
| 34. | 8.5 | Amnésia (2000) | 455,349 |
| 35. | 8.5 | A Outra História Americana (1998) | 393,983 |
| 36. | 8.5 | Apocalypse Now (1979) | 257,325 |
| 37. | 8.5 | O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final(1991) | 393,395 |
| 38. | 8.5 | Dr. Fantástico (1964) | 214,910 |
| 39. | 8.5 | O Resgate do Soldado Ryan (1998) | 441,823 |
| 40. | 8.5 | Alien, o Oitavo Passageiro (1979) | 294,710 |
| 41. | 8.5 | Intriga Internacional (1959) | 130,880 |
| 42. | 8.5 | Luzes da Cidade (1931) | 50,049 |
| 43. | 8.5 | A Viagem de Chihiro (2001) | 189,973 |
| 44. | 8.5 | Cidadão Kane (1941) | 187,790 |
| 45. | 8.5 | Tempos Modernos (1936) | 62,783 |
| 46. | 8.5 | O Iluminado (1980) | 303,890 |
| 47. | 8.5 | Um Corpo Que Cai (1958) | 134,888 |
| 48. | 8.5 | Beleza Americana (1999) | 457,121 |
| 49. | 8.5 | Taxi Driver (1976) | 262,283 |
| 50. | 8.5 | De Volta para o Futuro (1985) | 345,449 |
| 51. | 8.4 | O Pianista (2002) | 233,797 |
| 52. | 8.4 | Os Infiltrados (2006) | 436,432 |
| 53. | 8.4 | M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) | 58,400 |
| 54. | 8.4 | Toy Story 3 (2010) | 248,813 |
| 55. | 8.4 | Glória Feita de Sangue (1957) | 66,124 |
| 56. | 8.4 | Pacto de Sangue (1944) | 55,577 |
| 57. | 8.4 | Aliens, O Resgate (1986) | 268,963 |
| 58. | 8.4 | A Vida É Bela (1997) | 186,110 |
| 59. | 8.4 | Wall-E (2008) | 341,071 |
| 60. | 8.4 | A Vida dos Outros (2006) | 134,262 |
| 61. | 8.4 | Laranja Mecânica (1971) | 294,765 |
| 62. | 8.4 | O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001) | 290,271 |
| 63. | 8.4 | Gladiador (2000) | 481,151 |
| 64. | 8.4 | À Espera de Um Milagre (1999) | 353,156 |
| 65. | 8.4 | Lawrence da Arábia (1962) | 110,365 |
| 66. | 8.4 | O Sol É Para Todos (1962) | 120,620 |
| 67. | 8.4 | O Grande Truque (2006) | 388,859 |
| 68. | 8.4 | O Grande Ditador (1940) | 62,187 |
| 69. | 8.4 | Intocáveis (2011) | 105,331 |
| 70. | 8.4 | Cães de Aluguel (1992) | 336,330 |
| 71. | 8.4 | O Barco – Inferno no Mar (1981) | 100,093 |
| 72. | 8.4 | Réquiem Para um Sonho (2000) | 308,987 |
| 73. | 8.4 | O Terceiro Homem (1949) | 69,829 |
| 74. | 8.4 | Brilho Eterno De Uma Mente Sem Lembranças(2004) | 357,902 |
| 75. | 8.4 | O Tesouro de Sierra Madre (1948) | 47,049 |
| 76. | 8.3 | Cinema Paradiso (1988) | 74,544 |
| 77. | 8.3 | Chinatown (1974) | 121,446 |
| 78. | 8.3 | Era Uma Vez na América (1984) | 118,651 |
| 79. | 8.3 | Los Angeles – Cidade Proibida (1997) | 246,271 |
| 80. | 8.3 | Nascido Para Matar (1987) | 249,619 |
| 81. | 8.3 | Star Wars, Episódio VI – O Retorno do Jedi (1983) | 334,663 |
| 82. | 8.3 | O Rei Leão (1994) | 281,231 |
| 83. | 8.3 | Monty Python em Busca do Cálice Sagrado (1975) | 224,998 |
| 84. | 8.3 | Coração Valente (1995) | 392,298 |
| 85. | 8.3 | Cantando na Chuva (1952) | 82,811 |
| 86. | 8.3 | Quanto Mais Quente Melhor (1959) | 100,579 |
| 87. | 8.3 | Oldboy (2003) | 172,105 |
| 88. | 8.3 | Amadeus (1984) | 150,463 |
| 89. | 8.3 | Metrópolis (1927) | 62,262 |
| 90. | 8.3 | Rashomon (1950) | 58,201 |
| 91. | 8.3 | Ladrões de Bicicleta (1948) | 46,229 |
| 92. | 8.3 | Os Imperdoáveis (1992) | 157,174 |
| 93. | 8.3 | A Malvada (1950) | 48,968 |
| 94. | 8.3 | 2001 – Uma Odisséia no Espaço (1968) | 230,855 |
| 95. | 8.3 | Se Meu Apartamento Falasse (1960) | 58,070 |
| 96. | 8.3 | Indiana Jones e a Última Cruzada (1989) | 275,620 |
| 97. | 8.3 | Touro Indomável (1980) | 134,784 |
| 98. | 8.3 | A Ponte do Rio Kwai (1957) | 86,554 |
| 99. | 8.3 | Princesa Mononoke (1997) | 109,186 |
| 100. | 8.3 | Golpe de Mestre (1973) | 97,868 |
| 101. | 8.3 | A Separação (2011) | 67,428 |
| 102. | 8.3 | Duro de Matar (1988) | 316,836 |
| 103. | 8.3 | Testemunha de Acusação (1957) | 28,917 |
| 104. | 8.3 | O Labirinto do Fauno (2006) | 255,608 |
| 105. | 8.3 | Batman Begins (2005) | 484,704 |
| 106. | 8.3 | A Queda! As Últimas Horas de Hitler (2004) | 137,094 |
| 107. | 8.3 | Túmulo dos Vagalumes (1988) | 59,554 |
| 108. | 8.3 | A Mulher Faz o Homem (1939) | 46,849 |
| 109. | 8.3 | Fugindo do Inferno (1963) | 92,772 |
| 110. | 8.3 | Yojimbo – O Guarda-Costas (1961) | 42,394 |
| 111. | 8.3 | Por uns Dólares a Mais (1965) | 76,642 |
| 112. | 8.3 | Snatch – Porcos E Diamantes (2000) | 312,377 |
| 113. | 8.3 | Bastardos Inglórios (2009) | 378,811 |
| 114. | 8.3 | Up – Altas Aventuras (2009) | 278,813 |
| 115. | 8.2 | O Homem Elefante (1980) | 92,140 |
| 116. | 8.2 | Sindicato de Ladrões (1954) | 58,491 |
| 117. | 8.2 | O Sétimo Selo (1957) | 61,419 |
| 118. | 8.2 | Relíquia Macabra (1941) | 70,026 |
| 119. | 8.2 | Toy Story (1995) | 288,871 |
| 120. | 8.2 | Fogo Contra Fogo (1995) | 239,879 |
| 121. | 8.2 | Os Vingadores (2012) | 393,799 |
| 122. | 8.2 | A General (1926) | 29,332 |
| 123. | 8.2 | Gran Torino (2008) | 279,823 |
| 124. | 8.2 | Rebecca, a Mulher Inesquecível (1940) | 51,063 |
| 125. | 8.2 | Blade Runner – O Caçador de Andróides (1982) | -1″>310 |
| 126. | 8.2 | Morangos Silvestres (1957) | 34,146 |
| 127. | 8.2 | Fargo (1996) | 240,006 |
| 128. | 8.2 | O Garoto (1921) | 27,182 |
| 129. | 8.2 | A Marca da Maldade (1958) | 4″>364 |
| 130. | 8.2 | O Grande Lebowski (1998) | 283,003 |
| 131. | 8.2 | Scarface (1983) | 273,294 |
| 132. | 8.2 | Ran (1985) | 47,496 |
| 133. | 8.2 | O Franco Atirador (1978) | 13″>313 |
| 134. | 8.2 | Rebeldia Indomável (1967) | 70,586 |
| 135. | 8.2 | Sin City – A Cidade do Pecado (2005) | 387,330 |
| 136. | 8.2 | Em Busca do Ouro (1925) | 33,814 |
| 137. | 8.2 | Pacto Sinistro (1951) | 52,757 |
| 138. | 8.2 | Tubarão (1975) | 217,797 |
| 139. | 8.2 | Onde os Fracos não Têm Vez (2007) | 323,908 |
| 140. | 8.2 | Aconteceu Naquela Noite (1934) | 36,479 |
| 141. | 8.1 | Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes (1998) | 223,823 |
| 142. | 8.1 | Matar ou Morrer (1952) | 48,407 |
| 143. | 8.1 | O Sexto Sentido (1999) | 389,531 |
| 144. | 8.1 | Hotel Ruanda (2004) | 148,250 |
| 145. | 8.1 | Platoon (1986) | 168,916 |
| 146. | 8.1 | O Enigma de Outro Mundo (1982) | 143,734 |
| 147. | 8.1 | Butch Cassidy (1969) | 86,029 |
| 148. | 8.1 | O Mágico de Oz (1939) | 156,764 |
| 149. | 8.1 | Trainspotting – Sem Limites (1996) | 249,203 |
| 150. | 8.1 | Cassino (1995) | 176,634 |
| 151. | 8.1 | Kill Bill – Volume 1 (2003) | 381,211 |
| 152. | 8.1 | Interlúdio (1946) | 44,273 |
| 153. | 8.1 | Guerreiro (2011/I) | 131,600 |
| 154. | 8.1 | Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977) | 103,920 |
| 155. | 8.1 | O Segredo dos Seus Olhos (2009) | 56,412 |
| 156. | 8.1 | O Discurso do Rei (2010) | 213,301 |
| 157. | 8.1 | Vinhas da Ira (1940) | 35,031 |
| 158. | 8.1 | …E o Vento Levou (1939) | 123,374 |
| 159. | 8.1 | Gênio Indomável (1997) | 276,764 |
| 160. | 8.1 | Na natureza selvagem (2007) | 202,750 |
| 161. | 8.1 | A Vida de Brian (1979) | 151,049 |
| 162. | 8.1 | Procurando Nemo (2003) | 317,708 |
| 163. | 8.1 | Como Treinar o Seu Dragão (2010) | 178,202 |
| 164. | 8.1 | V de Vingança (2005) | 404,797 |
| 165. | 8.1 | À Beira do Abismo (1946) | 40,277 |
| 166. | 8.1 | Meu Amigo Totoro (1988) | 65,784 |
| 167. | 8.1 | Cisne Negro (2010) | 288,275 |
| 168. | 8.1 | Disque M Para Matar (1954) | 51,569 |
| 169. | 8.1 | Rede de Intrigas (1976) | 57,071 |
| 170. | 8.1 | Ben-Hur (1959) | 88,611 |
| 171. | 8.1 | O Exterminador do Futuro (1984) | 307,118 |
| 172. | 8.1 | O Mensageiro do Diabo (1955) | 37,486 |
| 173. | 8.1 | Menina de Ouro (2004) | 244,530 |
| 174. | 8.1 | Donnie Darko (2001) | 331,760 |
| 175. | 8.1 | Conta Comigo (1986) | 146,916 |
| 176. | 8.1 | Sangue Negro (2007) | 205,777 |
| 177. | 8.1 | Feitiço do Tempo (1993) | 230,173 |
| 178. | 8.1 | &nt;a href=”http://www.imdb.com/title/tt0072890/”>Um Dia de Cão (1975) | 102,533 |
| 179. | 8.1 | Os 12 Macacos (1995) | 261,804 |
| 180. | 8.1 | Amores Brutos (2000) | 100,432 |
| 181. | 8.1 | O Ultimato Bourne (2007) | 262,074 |
| 182. | 8.1 | Mary e Max: Uma Amizade Diferente (2009) | 49,598 |
| 183. | 8.1 | A Primeira Noite de um Homem (1967) | 123,558 |
| 184. | 8.1 | Os Incompreendidos (1959) | 37,866 |
| 185. | 8.1 | Quando Duas Mulheres Pecam (1966) | 29,057 |
| 186. | 8.1 | Gandhi (1982) | 87,050 |
| 187. | 8.1 | O Artista (2011/I) | 93,859 |
| 188. | 8.1 | O Grande Golpe (1956) | 37,349 |
| 189. | 8.0 | 8½ (1963) | 45,722 |
| 190. | 8.0 | A Princesa Prometida (1987) | 174,518 |
| 191. | 8.0 | O Castelo Animado (2004) | 93,136 |
| 192. | 8.0 | Quem Quer Ser um Milionário? (2008) | 336,610 |
| 193. | 8.0 | Quem Tem Medo de Virginia Woolf? (1966) | 31,351 |
| 194. | 8.0 | Sob o Domínio do Mal (1962) | 46,750 |
| 195. | 8.0 | A Estrada da Vida (1954) | 26,956 |
| 196. | 8.0 | Desafio à Corrupção (1961) | 36,840 |
| 197. | 8.0 | Meu Ódio Será Sua Herança (1969) | 43,720 |
| 198. | 8.0 | Uma Mente Brilhante (2001) | 261,583 |
| 199. | 8.0 | Rocky – Um Lutador (1976) | 11″>301 |
| 200. | 8.0 | Inferno Nº 17 (1953) | 28,450 |
| 201. | 8.0 | Anatomia de um Crime (1959) | 25,804 |
| 202. | 8.0 | Trama Diabólica (1972) | 25,005 |
| 203. | 8.0 | O Exorcista (1973) | 11″>533 |
| 204. | 8.0 | Barry Lyndon (1975) | 58,222 |
| 205. | 8.0 | Distrito 9 (2009) | 302,676 |
| 206. | 8.0 | Festim Diabólico (1948) | 52,655 |
| 207. | 8.0 | O Homem que Matou o Facínora (1962) | 33,168 |
| 208. | 8.0 | Stalker (1979) | 3″>303 |
| 209. | 8.0 | A Princesa e o Plebeu (1953) | 51,097 |
| 210. | 8.0 | Conflitos Internos (2002) | 53,274 |
| 211. | 8.0 | Ratatouille (2007) | 247,284 |
| 212. | 8.0 | (1998) | 305,281 |
| 213. | 8.0 | O Escafandro e a Borboleta (2007) | 55,974 |
| 214. | 8.0 | Piratas do Caribe – A Maldição do Pérola Negra(2003) | 416,938 |
| 215. | 8.0 | O Grande Mestre (2008) | 59,910 |
| 216. | 8.0 | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2(2011) | 222,737 |
| 217. | 8.0 | Uma Rua Chamada Pecado (1951) | 50,758 |
| 218. | 8.0 | Por Um Punhado de Dólares (1964) | 63,737 |
| 219. | 8.0 | Star Trek (2009) | 262,561 |
| 220. | 8.0 | Monstros S.A. (2001) | 247,087 |
| 221. | 8.0 | O Bebê de Rosemary (1968) | 84,296 |
| 222. | 8.0 | Meu Amigo Harvey (1950) | 31,593 |
| 223. | 8.0 | A Bela e a Fera (1991) | 146,422 |
| 224. | 8.0 | Em Nome do Pai (1993) | 47,286 |
| 225. | 8.0 | O Lutador (2008) | 171,977 |
| 226. | 8.0 | Nausicaa – A Princesa do Vale dos Ventos (1984) | 41,001 |
| 227. | 8.0 | Nada de Novo no Front (1930) | 32,079 |
| 228. | 8.0 | O Ódio (1995) | 49,004 |
| 229. | 8.0 | Levada da Breca (1938) | 30,534 |
| 230. | 8.0 | Nosferatu (1922) | 44,157 |
| 231. | 8.0 | Primavera, Verão, Outono, Inverno… E Primavera(2003) | 33,204 |
| 232. | 8.0 | Rain Man (1988) | 207,200 |
| 233. | 8.0 | Manhattan (1979) | 62,698 |
| 234. | 8.0 | Ilha do Medo (2010) | 325,405 |
| 235. | 8.0 | A Sombra de uma Dúvida (1943) | 29,822 |
| 236. | 8.0 | Sobre Meninos e Lobos (2003) | 206,246 |
| 237. | 8.0 | Deixe Ela Entrar (2008) | 114,323 |
| 238. | 8.0 | Peixe Grande E Suas Histórias Maravilhosas(2003) | 230,881 |
| 239. | 8.0 | O Castelo no Céu (1986) | 42,340 |
| 240. | 8.0 | No Calor da Noite (1967) | 31,236 |
| 241. | 8.0 | Papillon (1973) | 47,103 |
| 242. | 8.0 | O Estranho Mundo de Jack (1993) | 132,761 |
| 243. | 8.0 | Os Intocáveis (1987) | 131,566 |
| 244. | 8.0 | Este Mundo É um Hospício (1944) | 39,257 |
| 245. | 8.0 | Amor à Flor da Pele (2000) | 39,908 |
| 246. | 8.0 | Jurassic Park – O Parque dos Dinossauros (1993) | 257,781 |
| 247. | 8.0 | Rastros de Ódio (1956) | 40,990 |
| 248. | 8.0 | A Doce Vida (1960) | 27,719 |
| 249. | 8.0 | Onde Começa o Inferno (1959) | 27,586 |
| 250. | 8.0 | King Kong (1933) | 49,815 |
Noot
Nenhum comentário:
Postar um comentário